<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Dr. David Neto &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.davidneto.com.br/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidneto.com.br</link>
	<description>Notícias, Saúde, Política, Crônicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>O DINHEIRO PÚBLICO ESTÁ SENDO UTILIZADO INDEVIDAMENTE, E, O POVO CONTINUA PAGANDO A CONTA.</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/11/28/arenas-que-jamais-se-pagarao/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/11/28/arenas-que-jamais-se-pagarao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ESPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[As arenas que estão sendo construídas para a copa do mundo de 2014 poderão demorar entre 11 a 198 anos para serem pagas. Contudo perguntas ficam no ar: qual o montante de recursos públicos que serão desviados da população valores esses que poderiam ser investidos em saúde, educação, etc, e quantos indivíduos habituados a saquear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/11/28/arenas-que-jamais-se-pagarao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEBRAR PATENTES NAO É UMA BOA FORMA DE TRATAR A QUESTÃO</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/09/26/quebrar-patentes-nao-e-uma-boa-forma-de-tratar-a-questao/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/09/26/quebrar-patentes-nao-e-uma-boa-forma-de-tratar-a-questao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[O que efetivamente garante os altíssimos investimentos e os longos anos dispendidos em pesquisa e desenvolvimento na busca por novos medicamentos são exatamente as patentes, que serão responsáveis por financiar novas pesquisas e desenvolvimentos. Quebrar patentes significa dar um tiro mortal neste ciclo altamente positivo em busca da cura das doenças e, fundamentalmente, da qualidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/09/26/quebrar-patentes-nao-e-uma-boa-forma-de-tratar-a-questao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE COMBATER A IMPUNIDADE, A CORRUPÇÃO E A ROUBALHEIRA, NAO HAVERÁ NECESSIDADE DE NOVOS IMPOSTOS</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/09/01/se-combater-a-impunidade-a-corrupcao-e-a-roubalheira-nao-havera-necessidade-de-novos-impostos/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/09/01/se-combater-a-impunidade-a-corrupcao-e-a-roubalheira-nao-havera-necessidade-de-novos-impostos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[É totalmente desnecessário a criação de um novo tributo com o objetivo de financiar a saúde brasileira. Basta, simplesmente, que o governo e a justiça combatam energicamente a roubalheira desenfreada, a corrupção e a impunidade, situações estas absolutamente institucionalizadas no País e aceitas candidamente pela população. Dessa forma, sobrarão bastante recursos para a saúde, educação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/09/01/se-combater-a-impunidade-a-corrupcao-e-a-roubalheira-nao-havera-necessidade-de-novos-impostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEM QUE PAGAR A CONTA. EMITA-SE A FATURA E SE NAO PAGAR NO DIA VAI PARA A LISTA DOS DEVEDORES COMO QUALQUER EMPRESA OU PESSOA FÍSICA.</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/07/16/saude-publica-saude-privada/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/07/16/saude-publica-saude-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[O Governador Geraldo Alckmin está correto. Não é mais possível que o contribuinte arque com a despesa e financie o atendimento público dos serviços de saúde àqueles que utilizam do material humano e do equipamento estadual e são possuidores de planos de saúde privados. As empresas prestadores de serviços de saúde privados tem que ressarcir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/07/16/saude-publica-saude-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRECURSOR E MAESTRO DA MUDANÇA ECONÔMICA</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/07/05/precursor-e-maestro-da-mudanca-economica/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/07/05/precursor-e-maestro-da-mudanca-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil perde um político realmente comprometido, honesto e independente, algo raro de se encontrar na interminável bandalheira nacional brasileira. Foi-se o verdadeiro precursor e maestro das mudanças na economia brasileira, alguém muito pouco reverenciado. Descanse em paz presidente Itamar Franco. Leia Também: ALENCAR! LUTOU FIRME, DIGNA E GALHARDAMENTE DO INÍCIO AO FIM DA VIDA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/07/05/precursor-e-maestro-da-mudanca-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A PRIORIDADE DAS MARCHAS. CANCER DE MAMA, MAMOGRAFOS, DIAGNÓSTICOS TARDIOS.</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/06/25/a-prioridade-das-marchas-cancer-de-mama-mamografos-diagnosticos-tardios/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/06/25/a-prioridade-das-marchas-cancer-de-mama-mamografos-diagnosticos-tardios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Está estimado em cerca de 50 mil novos casos de câncer de mama para o ano de 2011 no Brasil. Muitas mulheres deixarão de ter os seus diagnósticos realizados em tempo hábil em razão da má gestão, ineficiência e descaso da máquina pública. As conseqüências frente aos diagnósticos tardios, serão as mutilações, gastos absurdos com exames [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/06/25/a-prioridade-das-marchas-cancer-de-mama-mamografos-diagnosticos-tardios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A SAÚDE PÚBLICA SOB A ANÁLISE DO DEPUTADO E MÉDICO DARCISIO PERONDI.</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/05/11/a-saude-publica-sob-a-analise-do-deputado-e-medico-darcisio-perondi/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/05/11/a-saude-publica-sob-a-analise-do-deputado-e-medico-darcisio-perondi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Há um conceito equivocado de que a crise no setor de saúde é consequencia da má gestão. Problemas de gestão existem em todo o setor público, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) faz um verdadeiro milagre com poucos recursos. É só procurar um secretário de saúde, um provedor de santa casa ou um diretor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/05/11/a-saude-publica-sob-a-analise-do-deputado-e-medico-darcisio-perondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NA BOMBA DE GASOLINA</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/04/22/na-bomba-de-gasolina/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/04/22/na-bomba-de-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 00:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Já não bastasse o etanol, o preço da gasolina subiu demasiadamente nas bombas sem que o governo autorizasse este aumento. Só existem duas razões para tal: A incompetência e irresponsabilidade do governo que subliminarmente fica avisando que elevará os preços e, obviamente, a certeza da impunidade por parte daqueles que repassam o combustível para o consumidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/04/22/na-bomba-de-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LULA E O SEU PARCEIRO, O POVO, POR VÁRIAS VEZES&#8230;</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/04/20/lula-e-o-seu-parceiro-o-povo-por-varias-vezes/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/04/20/lula-e-o-seu-parceiro-o-povo-por-varias-vezes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[GOVERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Lula que se diz homem do povo que governa para o povo gastou R$ 1.6 bilhões de reais em publicidade e auto promoção no seu último ano de governo, fora os outros bilhões nos sete anos anteriores. Porque será que ninguém, inclusive seus milhões de eleitores, questionou ao ex-presidente o porquê de ele ter torrado toda essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/04/20/lula-e-o-seu-parceiro-o-povo-por-varias-vezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COM ECONOMIA NÃO SE BRINCA E MUITO MENOS SE IMPROVISA</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/04/11/com-economia-nao-se-brinca-e-muito-menos-se-improvisa/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/04/11/com-economia-nao-se-brinca-e-muito-menos-se-improvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Princípios primários em economia: Racionalização dos investimentos e dos gastos, redução dos custos e enxugamento do inchaço da máquina pública. Um País não suporta incompetência e improvisação por muito tempo. Leia Também: A PRIORIDADE DAS MARCHAS. CANCER DE MAMA, MAMOGRAFOS, DIAGNÓSTICOS TARDIOS. Está estimado em cerca de 50 mil novos casos de... QUEBRAR PATENTES NAO É UMA BOA FORMA DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/04/11/com-economia-nao-se-brinca-e-muito-menos-se-improvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

