<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Dr. David Neto &#187; Educação e Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.davidneto.com.br/category/educacao-e-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidneto.com.br</link>
	<description>Notícias, Saúde, Política, Crônicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VANDALISMO NA UNIVERSIDADE (USP)</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/11/09/vandalismo-na-universidade-usp/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/11/09/vandalismo-na-universidade-usp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA PÚBLICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Universidade é local de educação, ensino, aperfeiçoamento, pesquisa e desenvolvimento e não de arruaça ou ponto de uso de entorpecentes. A destruição causada por estudantes(?) do patrimônio público – USP – que, em última análise pertence à população, não pode passar em branco e, evidentemente, o Estado tem que ser ressarcido, além do que, sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/11/09/vandalismo-na-universidade-usp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIFERENÇAS &#8211; É MUITO GRANDE O TAMANHO DO BALAIO</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/05/18/diferencas-e-muito-grande-o-tamanho-do-balaio/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/05/18/diferencas-e-muito-grande-o-tamanho-do-balaio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações do Dr. David Neto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[DIFERENÇAS No Brasil há dois grupos de cidadãos. O primeiro grupo é composto pelas pessoas que trabalham duro, são honestas, que pagam altíssimos impostos e que estão sujeitos às penas das leis. Já o segundo grupo é composto por cidadãos privilegiados, oportunistas, aproveitadores, corruptos e impunes que enriquecem ilicitamente e desrespeitam as leis. Estes são acobertados, protegidos e absolvidos pelos seus pares. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/05/18/diferencas-e-muito-grande-o-tamanho-do-balaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O VOTO É UMA ARMA SAGRADA E PODEROSA. É PRECISO SABER USÁ-LO&#8230;</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/05/01/o-voto-e-uma-arma-sagrada-e-poderosa-e-preciso-saber-usa-lo/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/05/01/o-voto-e-uma-arma-sagrada-e-poderosa-e-preciso-saber-usa-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Meu voto é muito sagrado e uma arma poderosíssima, a única que possuo para dizer sim para os políticos éticos, sérios e honestos e, gritar alto e bom som um enorme não para os corruptos, impunes e aproveitadores. Portanto, não voto em coligação! Utilizo do meu voto para escolher, conscientemente, aquele que pertence a um partido dotado de ideologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/05/01/o-voto-e-uma-arma-sagrada-e-poderosa-e-preciso-saber-usa-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRISTE E NOJENTO</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/03/27/triste-e-nojento/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/03/27/triste-e-nojento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[É triste e nojento um País que blinda, protege, afaga, agrada  e absolve os seus corruptos, criminosos e ladrões contumazes. Mais triste e nojento, é quando a sua população assiste passiva e leniente a toda essa bandalheira, sem nada dizer ou fazer&#8230;   Leia Também: MAIORIDADE PENAL E IRRESPONSABILIDADE NACIONAL. O menor infrator(?) segue - em escala geométrica - traficando, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/03/27/triste-e-nojento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERMELHO!IMPRÓPRIO JUNTO ÀS CORES DA BANDEIRA BRASILEIRA</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2011/02/13/vermelhoimproprio-junto-as-cores-da-bandeira-brasileira/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2011/02/13/vermelhoimproprio-junto-as-cores-da-bandeira-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor]]></category>
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Verdade absoluta: “País rico é país sem pobreza” (Dilma Rousseff), e sem o vermelho &#8211; impróprio, descabido, desnecessário, de mau gosto e plenamente dispensável -, no logo que expõe a bandeira brasileira. Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2011/02/13/vermelhoimproprio-junto-as-cores-da-bandeira-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FALTA DE EDUCAÇÃO PERPETUA POLÍTICOS NO PODER</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2010/01/28/falta-de-educacao-perpetua-politicos-no-poder/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2010/01/28/falta-de-educacao-perpetua-politicos-no-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[ A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) divulgou que o Brasil ocupa a 88a posição no índice de Desenvolvimento Educacional (IDE). Estamos atrás da Bolívia, do Equador e do ParaguaiI Os únicos patamares da escala nos quais o País tem índices de alto desenvolvimento educacional são os que medem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2010/01/28/falta-de-educacao-perpetua-politicos-no-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88º &#8211; INFELIZ LUGAR NA ESCALA DA EDUCAÇÃO</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2010/01/20/88%c2%ba-nosso-infeliz-lugar-na-escala-da-educacao/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2010/01/20/88%c2%ba-nosso-infeliz-lugar-na-escala-da-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), divulga que o Brasil é 88º em índice de desenvolvimento da educação, o que coloca o Brasil bem atrás de Bolivia, Paraguai e Equador, apenas para citar alguns países. Sem dúvida nenhuma que, ao longo dos anos, os governos brasileiros muito pouco fizeram ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2010/01/20/88%c2%ba-nosso-infeliz-lugar-na-escala-da-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

