<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Dr. David Neto &#187; Educação e Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.davidneto.com.br/category/educacao-e-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidneto.com.br</link>
	<description>Notícias, Saúde, Política, Crônicas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FALTA DE EDUCAÇÃO PERPETUA POLÍTICOS NO PODER</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2010/01/28/falta-de-educacao-perpetua-politicos-no-poder/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2010/01/28/falta-de-educacao-perpetua-politicos-no-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[ A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) divulgou que o Brasil ocupa a 88a posição no índice de Desenvolvimento Educacional (IDE). Estamos atrás da Bolívia, do Equador e do ParaguaiI Os únicos patamares da escala nos quais o País tem índices de alto desenvolvimento educacional são os que medem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2010/01/28/falta-de-educacao-perpetua-politicos-no-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88º &#8211; INFELIZ LUGAR NA ESCALA DA EDUCAÇÃO</title>
		<link>http://www.davidneto.com.br/2010/01/20/88%c2%ba-nosso-infeliz-lugar-na-escala-da-educacao/</link>
		<comments>http://www.davidneto.com.br/2010/01/20/88%c2%ba-nosso-infeliz-lugar-na-escala-da-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidneto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidneto.com.br/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), divulga que o Brasil é 88º em índice de desenvolvimento da educação, o que coloca o Brasil bem atrás de Bolivia, Paraguai e Equador, apenas para citar alguns países. Sem dúvida nenhuma que, ao longo dos anos, os governos brasileiros muito pouco fizeram ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidneto.com.br/2010/01/20/88%c2%ba-nosso-infeliz-lugar-na-escala-da-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
